Dirigeants de la France depuis 481 - Histoire
Publié le 13/04/2013
Extrait du document

DATE | NOM |
481-751 | Dynastie des Mérovingiens | |
481-511 510-511 | Clovis Ier | roi des Francs saliens roi des Francs |
511-524 | Clodomir | roi d'Orléans |
511-534 | Thierry Ier | roi d'Austrasie |
511-558 534-558 | Childebert Ier | roi de Paris roi de Bourgogne |
534-548 | Théodebert Ier | roi d'Austrasie et de Bourgogne |
548-555 | Théodebald | roi d'Austrasie et de Bourgogne |
511-561 534-561 555-561 558-561 | Clotaire Ier | roi de Soissons roi de Bourgogne roi d'Austrasie roi des Francs |
561-567 | Caribert Ier | roi de Paris |
561-575 | Sigebert Ier | roi d'Austrasie |
561-584 | Chilpéric Ier | roi de Soissons |
561-592 | Gontran | roi d'Orléans et de Bourgogne |
575-596 592-596 | Childebert II | roi d'Austrasie roi de Bourgogne |
596-612 | Théodebert II | roi d'Austrasie |
596-613 612-613 | Thierry II | roi de Bourgogne roi d'Austrasie |
613 | Sigebert II | roi d'Austrasie et de Bourgogne |
584-629 613-629 | Clotaire II | roi de Soissons roi des Francs |
629-632 | Caribert II | roi d'Aquitaine |
626-630 629-639 632-639 | Dagobert Ier | roi d'Austrasie roi de Neustrie et de Bourgogne roi des Francs |
634-656 | Sigebert III | roi d'Austrasie |
639-657 | Clovis II | roi de Neustrie et de Bourgogne |
656-662 | Childebert l'Adopté (Carolingien) | roi d'Austrasie |
657-673 | Clotaire III | roi de Neustrie et de Bourgogne |
673-691 680-691 | Thierry III | roi de Neustrie et de Bourgogne roi des Francs |
662-675 673-675 | Childéric II | roi d'Austrasie roi des Francs |
676-679 | Dagobert II | roi d'Austrasie |
691-695 | Clovis III | roi des Francs |
695-711 | Childebert III | roi des Francs |
711-715 | Dagobert III | roi des Francs |
718-719 | Clotaire IV | roi d'Austrasie |
715-721 719-721 | Chilpéric II | roi de Neustrie roi des Francs |
721-737 | Thierry IV | roi des Francs |
743-751 | Childéric III | roi des Francs |
751-987 | Dynastie des Carolingiens | |
751-768 | Pépin le Bref | roi des Francs |
768-771 | Carloman Ier | roi des Francs |
768-814 800-814 | Charles Ier (Charlemagne) | roi des Francs empereur d'Occident |
814-840 | Louis Ier le Pieux | empereur d'Occident |
843-877 875-877 | Charles II le Chauve | roi de France empereur d'Occident |
877-879 | Louis II le Bègue | roi de France |
879-882 1 | Louis III | roi de France |
879-884 1 | Carloman II | roi de France |
881-887 884-887 | Charles III le Gros | empereur d'Occident roi de France |
888-898 1 | Eudes (Capétien) | roi de France |
893-922 1 | Charles III le Simple | roi de France |
922-923 | Robert Ier(Capétien) | roi de France |
923-936 | Raoul (Capétien) | roi de France |
936-954 | Louis IV d'Outre-Mer | roi de France |
954-986 | Lothaire | roi de France |
986-987 | Louis V le Fainéant | roi de France |
987-1328 | Dynastie des Capétiens | |
987-996 | Hugues Ier Capet | |
996-1031 | Robert II le Pieux | |
1031-1060 | Henri Ier | |
1060-1108 | Philippe Ier | |
1108-1137 | Louis VI le Gros | |
1137-1180 | Louis VII le Jeune | |
1180-1223 | Philippe II Auguste | |
1223-1226 | Louis VIII le Lion | |
1226-1270 | Louis IX (Saint Louis) | |
1270-1285 | Philippe III le Hardi | |
1285-1314 | Philippe IV le Bel | |
1314-1316 | Louis X le Hutin | |
1316 | Jean Ier | |
1317-1322 | Philippe V le Long | |
1322-1328 | Charles IV le Bel | |
1328-1589 | Dynastie des Valois | |
1328-1350 | Philippe VI de Valois | |
1350-1364 | Jean II le Bon | |
1364-1380 | Charles V le Sage | |
1380-1422 | Charles VI le Bien-Aimé | |
1422-1461 | Charles VII | |
1461-1483 | Louis XI | |
1483-1498 | Charles VIII | |
1498-1515 | Louis XII | |
1515-1547 | François Ier | |
1547-1559 | Henri II | |
1559-1560 | François II | |
1560-1574 | Charles IX | |
1574-1589 | Henri III | |
1589-1792 | Dynastie des Bourbons | |
1589-1610 | Henri IV | |
1610-1643 | Louis XIII le Juste | |
1643-1715 | Louis XIV le Grand | |
1715-1774 | Louis XV le Bien-Aimé | |
1774-1791 1791-1792 | Louis XVI | |
1793-1795 2 | Louis XVII | |
1792-1799 | Ire République | |
1792-1795 | Convention nationale | |
1795-1799 | Directoire | |
1799-1804 | Consulat | |
1799-1804 | Louis Napoléon Bonaparte | |
1804-1815 | Premier Empire | |
1804-1814 1814-1815 | Napoléon Ier | |
1814-1830 | Restauration (Bourbons) | |
1814-1815 1815-1824 | Louis XVIII | |
1824-1830 | Charles X | |
1830-1848 | Monarchie de Juillet (Bourbons-Orléans) | |
1830-1848 | Louis-Philippe | |
1848-1852 | IIe République | |
1849-1852 | Louis-Napoléon Bonaparte | |
1852-1870 | Second Empire | |
1852-1870 | Napoléon III | |
1870-1940 | IIIe République | |
1871-1873 | Adolphe Thiers | |
1873-1879 | Comte de Mac-Mahon | |
1879-1887 | Jules Grévy | |
1887-1894 | Sadi Carnot | |
1894-1895 | Jean Casimir-Perier | |
1895-1899 | Félix Faure | |
1899-1906 | Émile Loubet | |
1906-1913 | Armand Fallières | |
1913-1920 | Raymond Poincaré | |
1920 | Paul Deschanel | |
1920-1924 | Alexandre Millerand | |
1924-1931 | Gaston Doumergue | |
1931-1932 | Paul Doumer | |
1932-1940 | Albert Lebrun | |
1940-1944 | Gouvernement de Vichy | |
1940-1944 | Philippe Pétain | |
1944-1946 | Gouvernement provisoire | |
1944-1946 | Charles de Gaulle | |
1946 | Félix Gouin | |
1946 | Georges Bidault | |
1946-1947 | Léon Blum | |
1946-1958 | IVe République | |
1947-1954 | Vincent Auriol | |
1954-1959 | René Coty | |
1958- | Ve République | |
1959-1969 | Charles de Gaulle | |
1969-1974 | Georges Pompidou | |
1974-1981 | Valéry Giscard d'Estaing | |
1981-1995 | François Mitterrand | |
1995-2007 | Jacques Chirac | |
2007- | Nicolas Sarkozy | |
1 Période de règne conjoint. 2 N'a pas régné. |
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Liens utiles
- Histoire contemporaine d’Anatole France (analyse détaillée)
- HISTOIRE DE FRANCE DEPUIS PHARAMOND - résumé - de François Eudes de Mézeray
- HISTOIRE DE LA LIBÉRATION DE LA FRANCE. Robert Aron (résumé)
- ESSAIS SUR L’HISTOIRE DE FRANCE. par François Guizot (résumé)
- HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE CLASSIQUE EN FRANCE. Louis Hautecœur (résumé)