Résultats de l'élection présidentielle française 2002
Publié le 01/08/2006
Extrait du document
Election présidentielle 1er tour, 21 avril 2002 td.tableau {padding:0 0 0 0;}
inscrits | 41 194 689 | |
votants | 29 495 733 | |
Abstentions | 28,40% | |
blancs et nuls | 997 262 | 3,37% |
suffrages exprimés | 28 498 471 | |
Jacques Chirac | 5 665 855 | 19,88% |
Jean-Marie Le Pen | 4 804 713 | 16,86% |
Lionel Jospin | 4 610 113 | 16,18% |
Franç:ois Bayrou | 1 949 170 | 6,84% |
Arlette Laguiller | 1 630 045 | 5,72% |
Jean-Pierre Chevènement | 1 518 528 | 5,33% |
Noël Mamère | 1 495 724 | 5,25% |
Olivier Besancenot | 1 210 562 | 4,25% |
Jean Saint-Josse | 1 204 689 | 4,23% |
Alain Madelin | 1 113 484 | 3,91% |
Robert Hue | 960 480 | 3,37% |
Bruno Mégret | 667 026 | 2,34% |
Christiane Taubira | 660 447 | 2,32% |
Corinne Lepage | 535 837 | 1,88% |
Christine Boutin | 339 112 | 1,19% |
Daniel Glucckstein | 132 686 | 0,47% |
inscrits | 41 191 169 | |
votants | 32 832 295 | |
Abstentions | 20,29% | |
blancs et nuls | 1 769 307 | 5,39% |
suffrages exprimés | 31 062 988 | |
Jacques Chirac | 25 537 956 | 82,21% |
Jean-Marie Le Pen | 5 525 032 | 17,79% |
Liens utiles
- l'élection présidentielle
- Prénom Nom Ville, le Date Rue CP Ville A Monsieur le Juge du Tribunal administratif Rue CP Ville CV et Lettre de motivation : contestation des résultats d'une élection municipale ou cantonale (recommandé avec A.
- élection présidentielle (politique & socièté).
- Chérèque, François 1 PRÉSENTATION François Chérèque François Chérèque (1956- ) est élu secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) en mai 2002.
- Question24: Sous quelle étiquette se présente l'alliance des partis traditionnels, qui font campagne pour le "non" au référendum d'octobre 1962 sur l'élection présidentielle au suffrage universel: A.